ETFs im Datencheck
By Philipp Leppert in R Finanzen Webscraping
September 23, 2017
In Zeiten von Niedrigzinspolitik werden börsengehandelte Fonds (ETFs) schon länger als Anlagemöglichkeit für die Sparerin vorgeschlagen. Am Markt gibt es mittlerweile eine hohe Anzahl Fonds mit verschiedensten Anlageausrichtungen und Marktabdeckungen. Auch von Finanzratgebern werden ETFs gegenüber aktiv gemanagten Fonds und Aktien dem Kleinanleger empfohlen - besonders aufgrund der niedrigen laufenden Kosten. Wie so oft gibt es gegenüber diesem Finanzinstrument allerdings auch begründete Vorbehalte.
Wie gestaltet sich aktuell der Markt für ETFs? Welche Anbieter sind besonders dominant? Und wie unterscheidet sich die Performance von ETFs, wenn nur noch ein Algorithmus über die Anlagestrategie entscheidet?
Datenbeschaffung
Zunächst habe ich mir einen Überblick über die aktuell angebotenen ETFs verschafft. Die Deutsche Börse bietet über den Handelsplatz
XETRA hierzu eine Excel-Tabelle an (Stand: September 2017). Ich habe aus diesem Dokument alle ETFs entnommen und in ein separates .CSV Dokument kopiert, die Spaltennamen leicht verändert und dann in RStudio eingelesen. Die ISIN
ist der zentrale Identifikator für jeden ETF. XETRA bietet allerdings nur allgemeine Informationen über die ETFs, wie bspw. den Anbieter (Family
), die Total Expense Ratio (TER
) oder die Assests under Management (AuM
). Nach einiger Recherche bin ich auf die Webseite der Direktbank ING-DiBa gestoßen, welche eine umfangreiche
Analyseplattform für ETFs anbietet. Für jede ISIN
der XETRA-Liste habe ich dann mit dem R-Paket rvest
von dieser Webseite Finanzkennzahlen wie Rendite, den maximalen Verlust und die Sharpe Ratio für unterschiedliche Zeiträume extrahiert.
Datenaufbereitung
Die beiden Datenbestände werden dann anhand der ISIN
miteinander verknüpft. Anschließend bereinige ich noch die Ausprägungen des Merkmals Use of Profits
.
library(tidyverse)
etf_data <-
etf_data %>%
mutate(Use.Of.Profits = ifelse(
Use.Of.Profits == "Distribution",
"Distributing",
Use.Of.Profits)
)
Es gibt insgesamt 1.164 ETFs in meinem Datensatz. Unten befindet sich ein Ausschnitt der Daten.
ID | Name | ISIN | Family | Listing.Date | Management.Fee | TER | Use.Of.Profits | Replication.Method | Fund.Currency | MQV | Max.Spread | Benchmark | Order.Book.Turnover | AuM | Homepage | Name.ING | Max.Loss.1Y | Max.Loss.3Y | Max.Loss.5Y | Sharpe.Ratio.1Y | Sharpe.Ratio.3Y | Sharpe.Ratio.5Y | Return.1Y | Return.3Y | Return.5Y | Return.10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | IE0008470928 | iShares | 2000-04-11 | 0.0035 | 0.0035 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0100 | STOXX Europe 50 Index | 4.261995e+07 | 899693877 | www.ishares.com | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | -2.83 | -9.02 | -9.02 | 1.35 | -0.07 | 0.22 | 15.71 | 5.65 | 8.28 | 1.99 |
2 | iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) | IE0008471009 | iShares | 2000-04-11 | 0.0015 | 0.0035 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0100 | EURO STOXX 50 Index | 1.818907e+08 | 5435063898 | www.ishares.com | iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF Inc | -2.93 | -9.14 | -9.14 | 1.52 | 0.11 | 0.32 | 20.99 | 8.93 | 11.18 | 1.70 |
3 | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933949 | iShares | 2001-01-03 | 0.0050 | 0.0052 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0100 | STOXX Europe 50 Index | 3.190316e+07 | 196855710 | www.ishares.com | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | -2.84 | -8.97 | -8.97 | 1.21 | 0.12 | 0.26 | 14.61 | 5.28 | 7.83 | 1.77 |
4 | iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933956 | iShares | 2001-01-03 | 0.0015 | 0.0016 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0100 | EURO STOXX 50 Index | 6.418726e+08 | 9311182120 | www.ishares.com | iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | -2.93 | -9.14 | -9.14 | 1.57 | 0.32 | 0.53 | 21.01 | 8.94 | 11.44 | 2.01 |
5 | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | DE0005933931 | iShares | 2001-01-03 | 0.0015 | 0.0016 | Accumulating | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0100 | DAX Index | 1.977886e+09 | 8801924169 | www.ishares.com | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | -2.31 | -9.30 | -9.30 | 1.70 | 0.44 | 0.54 | 23.63 | 11.67 | 12.34 | 4.95 |
6 | iShares SLI UCITS ETF (DE) | DE0005933964 | iShares | 2001-04-04 | 0.0050 | 0.0051 | Distributing | Full Replication | CHF | 100.000 EUR | 0.0100 | SLI Swiss Leader Index | 2.043565e+06 | 225164377 | www.ishares.com | iShares SLI UCITS ETF (DE) | -1.68 | -8.11 | -8.11 | 3.31 | 0.24 | 0.37 | 23.92 | 6.89 | 10.40 | 3.82 |
7 | iShares MDAX UCITS ETF (DE) | DE0005933923 | iShares | 2001-04-25 | 0.0050 | 0.0051 | Accumulating | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0150 | MDAX Index | 9.265784e+07 | 2275879183 | www.ishares.com | iShares MDAX (R) UCITS ETF (DE) | -2.73 | -6.28 | -6.28 | 2.18 | 0.88 | 0.82 | 27.61 | 16.81 | 17.41 | 9.36 |
8 | iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | DE0006289309 | iShares | 2001-05-04 | 0.0050 | 0.0052 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0150 | EURO STOXX Banks 30-15 Index | 2.289618e+08 | 2700045218 | www.ishares.com | iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | -3.27 | -21.03 | -21.03 | 1.31 | -0.11 | 0.14 | 23.05 | 1.05 | 7.12 | -4.52 |
9 | iShares EURO STOXX Telecommunications 30-15 UCITS ETF (DE) | DE0006289317 | iShares | 2001-05-04 | 0.0050 | 0.0052 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0150 | EURO STOXX Telecommunications 30-15 Index | 1.012725e+06 | 34482316 | www.ishares.com | iShares EURO STOXX Telecommunications UCITS ETF (DE) | -6.87 | -7.50 | -9.45 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 5.15 | 4.40 | 9.78 | -0.51 |
10 | iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | DE0006289382 | iShares | 2001-08-17 | 0.0050 | 0.0051 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0150 | Dow Jones Global Titans 50 Index | 5.386347e+06 | 198532055 | www.ishares.com | iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | -1.86 | -8.19 | -8.19 | 1.08 | 0.40 | 0.63 | 13.80 | 10.68 | 12.85 | 6.63 |
11 | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | DE0006289390 | iShares | 2001-09-24 | 0.0050 | 0.0051 | Distributing | Full Replication | USD | 100.000 EUR | 0.0150 | Dow Jones Industrial Average Index | 3.174839e+06 | 228240719 | www.ishares.com | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | -0.67 | -8.67 | -8.67 | 3.43 | 0.25 | 0.42 | 27.63 | 11.45 | 14.13 | 7.47 |
12 | UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | LU0136242590 | UBS-ETF | 2002-03-19 | 0.0020 | 0.0020 | Distributing | Full Replication | GBP | 100.000 EUR | 0.0200 | FTSE 100 Index | 1.195771e+05 | 117169034 | www.ubs.com/etf | UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF A | -2.44 | -6.42 | -6.42 | 0.88 | 0.47 | 0.51 | 12.52 | 8.32 | 9.07 | 5.03 |
13 | UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | LU0136234068 | UBS-ETF | 2002-03-19 | 0.0015 | 0.0015 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0200 | EURO STOXX 50 Index | 7.227707e+05 | 720924997 | www.ubs.com/etf | UBS-ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF A | -2.92 | -9.13 | -9.13 | 1.65 | 0.33 | 0.53 | 21.83 | 9.04 | 11.34 | 1.42 |
14 | UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | LU0136234654 | UBS-ETF | 2002-03-19 | 0.0014 | 0.0014 | Distributing | Full Replication | USD | 100.000 EUR | 0.0200 | MSCI USA Index | 1.559595e+06 | 500091171 | www.ubs.com/etf | UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF A | NA | -6.14 | -6.14 | 4.26 | 0.59 | 1.03 | 21.00 | 9.67 | 14.76 | 7.83 |
15 | UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | LU0147308422 | UBS-ETF | 2002-09-27 | 0.0018 | 0.0018 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0200 | MSCI EMU Index | 2.300994e+07 | 2347847486 | www.ubs.com/etf | UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR)A-dis | -2.48 | -8.45 | -8.45 | 1.90 | 0.48 | 0.66 | 22.91 | 11.12 | 12.74 | 2.15 |
16 | Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF D-EUR | FR0007054358 | Lyxor | 2002-11-29 | 0.0020 | 0.0025 | Distributing | Full Replication | EUR | 10.000 shares | 0.0500 | EURO STOXX 50 Index | 2.664413e+07 | 7770657507 | www.lyxoretf.de | Lyxor ETF Euro Stoxx 50 - D-EUR | -2.94 | -9.13 | -9.13 | 1.29 | 0.25 | 0.44 | 20.41 | 8.12 | 10.74 | 1.37 |
17 | iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | DE0006289465 | iShares | 2003-02-06 | 0.0015 | 0.0016 | Distributing | Optimised | EUR | 100.000 EUR | 0.0015 | eb.rexx Government Germany Index | 4.859574e+06 | 269359741 | www.ishares.com | iShares eb.rexx (R) Government Germany UCITS ETF (DE) | -1.06 | -1.08 | -1.58 | -1.58 | -1.06 | -0.79 | -0.38 | 1.06 | 1.49 | 3.61 |
18 | UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | LU0136240974 | UBS-ETF | 2003-02-20 | 0.0035 | 0.0035 | Distributing | Full Replication | JPY | 100.000 EUR | 0.0300 | MSCI Japan Index | 5.081190e+06 | 899832024 | www.ubs.com/etf | UBS-ETF MSCI Japan UCITS ETF A | -0.81 | -9.79 | -9.79 | 2.62 | 0.38 | 0.88 | 40.08 | 10.10 | 20.80 | -4.36 |
19 | Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF | FR0007063177 | Lyxor | 2003-03-12 | 0.0030 | 0.0030 | Distributing | Swap-based | EUR | 10.000 shares | 0.0500 | Nasdaq 100 Index | 5.216639e+06 | 479548463 | www.lyxoretf.de | Lyxor ETF Nasdaq-100 D-€ | -3.79 | -8.04 | -8.04 | 1.93 | 0.89 | 1.35 | 24.08 | 18.26 | 22.57 | 14.81 |
20 | iShares Euro Corp Bond Large Cap UCITS ETF (Dist) | IE0032523478 | iShares | 2003-03-19 | 0.0020 | 0.0020 | Distributing | Optimised | EUR | 100.000 EUR | 0.0150 | Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index | 2.337431e+07 | 4433815440 | www.ishares.com | iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | -1.02 | -1.91 | -1.91 | -0.88 | -0.64 | -0.13 | 1.37 | 1.88 | 3.02 | 4.46 |
21 | iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | DE0005933972 | iShares | 2003-03-24 | 0.0050 | 0.0051 | Accumulating | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0150 | TecDAX Index | 4.308842e+07 | 613927408 | www.ishares.com | iShares TecDAX (R) UCITS ETF (DE) | -4.44 | -7.80 | -7.80 | 2.81 | 1.33 | 1.41 | 40.00 | 24.42 | 24.55 | 9.04 |
22 | iShares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | IE0031442068 | iShares | 2003-04-25 | 0.0040 | 0.0040 | Distributing | Full Replication | USD | 100.000 EUR | 0.0150 | S&P 500 Index | 4.953104e+07 | 6690364166 | www.ishares.com | iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | NA | -6.11 | -6.11 | 4.02 | 0.38 | 0.89 | 20.76 | 9.78 | 14.92 | 7.45 |
23 | iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | DE0006289499 | iShares | 2003-06-30 | 0.0015 | 0.0016 | Distributing | Optimised | EUR | 100.000 EUR | 0.0015 | eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 Index | 6.981716e+06 | 240052709 | www.ishares.com | iShares eb.rexx (R) Government Germany 5.5-10.5 UCITS ETF (DE) | -1.42 | -1.82 | -2.31 | -1.07 | -0.43 | -0.19 | -0.38 | 1.79 | 2.64 | 5.09 |
24 | iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | DE0006289481 | iShares | 2003-06-30 | 0.0015 | 0.0016 | Distributing | Optimised | EUR | 100.000 EUR | 0.0015 | eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index | 5.676279e+06 | 165327150 | www.ishares.com | iShares eb.rexx (R) Government Germany 2.5-5.5 UCITS ETF (DE) | -0.85 | -0.85 | -1.29 | -1.98 | -2.16 | -1.64 | -0.24 | 0.50 | 0.74 | 2.95 |
25 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | DE0006289473 | iShares | 2003-06-30 | 0.0015 | 0.0016 | Distributing | Optimised | EUR | 100.000 EUR | 0.0015 | eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 Index | 4.210920e+06 | 281055951 | www.ishares.com | iShares eb.rexx (R) Government Germany 1.5-2.5 UCITS ETF (DE) | -0.37 | -0.37 | -0.49 | -5.66 | -6.79 | -6.21 | -0.59 | -0.15 | -0.08 | 1.42 |
26 | iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | DE0002635265 | iShares | 2004-12-09 | 0.0009 | 0.0010 | Distributing | Optimised | EUR | 100.000 EUR | 0.0030 | iBoxx Pfandbriefe Index | 1.421782e+07 | 815736211 | www.ishares.com | iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | -0.62 | -0.81 | -0.81 | -2.61 | -1.83 | -1.42 | -0.14 | 0.67 | 1.41 | 3.02 |
27 | PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | IE0032077012 | PowerShares | 2005-01-12 | 0.0030 | 0.0030 | Distributing | Full Replication | USD | 5.000 shares | 0.0150 | Nasdaq 100 Index | 5.122050e+06 | 1495620500 | www.invescopowershares.net | PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | -2.64 | -6.82 | -6.82 | 2.97 | 0.79 | 1.28 | 31.17 | 15.60 | 20.41 | 12.66 |
28 | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (Dist) | IE00B02KXM00 | iShares | 2005-02-22 | 0.0040 | 0.0040 | Distributing | Optimised | EUR | 100.000 EUR | 0.0150 | EURO STOXX Small Index | 1.757141e+07 | 857657194 | www.ishares.com | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | -1.90 | -8.88 | -8.88 | 2.31 | 0.41 | 0.55 | 27.41 | 12.52 | 12.91 | 3.78 |
29 | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | IE00B02KXH56 | iShares | 2005-02-22 | 0.0059 | 0.0059 | Distributing | Optimised | USD | 100.000 EUR | 0.0200 | MSCI Japan Index | 9.026410e+06 | 1663945174 | www.ishares.com | iShares MSCI Japan UCITS ETF Dist | -1.56 | -8.04 | -8.04 | 2.04 | 0.26 | 0.52 | 28.55 | 10.32 | 12.53 | 2.41 |
30 | iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF EUR (Dist) | IE0004855221 | iShares | 2005-02-22 | 0.0040 | 0.0040 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0150 | FTSEurofirst 80 Index | 2.257339e+05 | 30582931 | www.ishares.com | iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF | -2.36 | -9.06 | -9.06 | 1.75 | 0.20 | 0.40 | 23.84 | 10.57 | 12.33 | 2.36 |
31 | iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) | IE00B02KXK85 | iShares | 2005-02-22 | 0.0074 | 0.0074 | Distributing | Full Replication | USD | 100.000 EUR | 0.0300 | FTSE China 50 Index | 2.476942e+06 | 502810095 | www.ishares.com | iShares China Large Cap UCITS ETF | -4.08 | -12.55 | -12.55 | 1.53 | -0.06 | 0.13 | 30.00 | 8.03 | 7.30 | -0.20 |
32 | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (Dist) | IE00B02KXL92 | iShares | 2005-02-22 | 0.0040 | 0.0040 | Distributing | Optimised | EUR | 100.000 EUR | 0.0150 | EURO STOXX Mid Index | 7.280084e+06 | 625462500 | www.ishares.com | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | -2.67 | -7.06 | -7.06 | 2.33 | 0.61 | 0.83 | 27.28 | 15.48 | 16.42 | 4.67 |
33 | iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF EUR (Dist) | IE0030974079 | iShares | 2005-02-22 | 0.0040 | 0.0040 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0150 | FTSEurofirst 100 Index | 1.790354e+04 | 29214854 | www.ishares.com | iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF | -2.84 | -9.45 | -9.45 | 1.53 | 0.01 | 0.28 | 17.79 | 7.00 | 9.38 | 2.41 |
34 | iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | DE0005933998 | iShares | 2005-04-11 | 0.0019 | 0.0020 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0150 | STOXX Europe Mid 200 Index | 6.395306e+06 | 328381915 | www.ishares.com | iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | -3.03 | -7.63 | -7.63 | 2.48 | 0.67 | 0.90 | 22.31 | 12.61 | 14.64 | 6.24 |
35 | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | DE000A0D8QZ7 | iShares | 2005-04-11 | 0.0019 | 0.0020 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0150 | STOXX Europe Small 200 Index | 1.190736e+07 | 523988269 | www.ishares.com | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | -2.48 | -8.34 | -8.34 | 2.29 | 0.59 | 0.74 | 21.95 | 11.67 | 13.10 | 5.53 |
36 | iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | DE0005933980 | iShares | 2005-04-11 | 0.0019 | 0.0020 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0150 | STOXX Europe Large 200 Index | 9.036558e+05 | 67464726 | www.ishares.com | iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | -2.44 | -8.63 | -8.63 | 1.49 | 0.24 | 0.52 | 15.61 | 6.87 | 9.76 | 3.20 |
37 | iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | DE0002635273 | iShares | 2005-04-11 | 0.0030 | 0.0031 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0150 | DivDAX Index | 1.760117e+07 | 686699173 | www.ishares.com | iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) | -2.10 | -9.74 | -9.74 | 1.83 | 0.43 | 0.58 | 25.14 | 11.80 | 13.77 | 4.69 |
38 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | DE0002635307 | iShares | 2005-04-11 | 0.0019 | 0.0020 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0150 | STOXX Europe 600 Index | 6.590347e+08 | 6256223183 | www.ishares.com | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | -2.53 | -8.22 | -8.22 | 1.70 | 0.33 | 0.60 | 17.06 | 7.96 | 10.64 | 3.60 |
39 | iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | DE0002635281 | iShares | 2005-05-12 | 0.0030 | 0.0031 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0150 | EURO STOXX Select Dividend 30 Index | 1.561785e+07 | 653465979 | www.ishares.com | iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE) | -3.48 | -7.15 | -7.15 | 1.30 | 0.58 | 0.75 | 17.61 | 11.88 | 13.57 | 0.94 |
40 | iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | DE0002635299 | iShares | 2005-05-12 | 0.0030 | 0.0031 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0150 | STOXX Europe Select Dividend 30 Index | 1.180488e+07 | 428014573 | www.ishares.com | iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | -3.53 | -7.70 | -7.70 | 0.99 | 0.32 | 0.55 | 12.52 | 7.64 | 9.99 | -0.25 |
41 | iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q07 | iShares | 2005-05-12 | 0.0019 | 0.0020 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0150 | EURO STOXX Index | 4.297422e+07 | 1789567732 | www.ishares.com | iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | -2.56 | -8.27 | -8.27 | 1.83 | 0.48 | 0.67 | 22.57 | 11.16 | 12.88 | 2.74 |
42 | iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q31 | iShares | 2005-10-07 | 0.0015 | 0.0016 | Distributing | Optimised | EUR | 100.000 EUR | 0.0030 | eb.rexx Government Germany 10.5+ Index | 5.550882e+06 | 24682658 | www.ishares.com | iShares eb.rexx (R) Government Germany 10.5+ UCITS ETF (DE) | -3.20 | -6.21 | -6.21 | -1.11 | 0.05 | 0.28 | -4.26 | 4.06 | 4.91 | 7.62 |
43 | iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q49 | iShares | 2005-10-07 | 0.0030 | 0.0031 | Distributing | Full Replication | USD | 100.000 EUR | 0.0150 | Dow Jones US Select Dividend Index | 5.771581e+06 | 317373113 | www.ishares.com | iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | -0.81 | -3.97 | -4.27 | 2.23 | 0.41 | 0.45 | 14.24 | 8.78 | 13.28 | 6.53 |
44 | Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF | FR0010204081 | Lyxor | 2006-01-19 | 0.0065 | 0.0065 | Accumulating | Swap-based | EUR | 2.000 shares | 0.0200 | Hang Seng China Enterprise Index | 3.577787e+06 | 411609695 | www.lyxoretf.de | LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) C-EUR | -4.03 | -14.83 | -14.83 | 1.13 | 0.21 | 0.23 | 19.84 | 7.95 | 6.42 | 0.09 |
45 | Lyxor Eastern Europe (CECE NTR EUR) UCITS ETF | FR0010204073 | Lyxor | 2006-01-19 | 0.0050 | 0.0050 | Accumulating | Swap-based | EUR | 200.000 EUR | 0.0200 | CECE Composite Index | 2.995221e+06 | 243209818 | www.lyxoretf.de | Lyxor ETF Eastern Europe (CECE NTR EUR) - C-EUR | -4.51 | -9.05 | -9.05 | 2.08 | 0.00 | -0.31 | 37.41 | 6.48 | 4.70 | -1.11 |
46 | BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD D | LU0192223062 | BNP Paribas Easy | 2006-02-10 | 0.0038 | 0.0050 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0300 | FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped (NTR) index | 2.093599e+05 | 336936736 | www.easy.bnpparibas.com | BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped - UCITS ETF QD | -4.24 | -6.64 | -6.98 | 0.83 | 0.61 | 0.61 | 13.63 | 12.52 | 12.28 | 4.76 |
47 | iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist) | IE00B0M63953 | iShares | 2006-02-23 | 0.0074 | 0.0074 | Distributing | Optimised | USD | 100.000 EUR | 0.0300 | MSCI Eastern European Index | 9.827117e+06 | 220838132 | www.ishares.com | iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF | -3.15 | -14.32 | -14.32 | 1.21 | -0.09 | -0.36 | 26.49 | 5.23 | 0.51 | -3.17 |
48 | iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF (Dist) | IE00B0M62T89 | iShares | 2006-02-23 | 0.0040 | 0.0040 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0120 | EURO STOXX Total Market Value Large Index | 3.664637e+05 | 70804325 | www.ishares.com | iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF | -1.95 | -8.67 | -8.67 | 1.66 | 0.11 | 0.14 | 24.44 | 8.82 | 12.32 | 0.46 |
49 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | IE00B0M63516 | iShares | 2006-02-23 | 0.0074 | 0.0074 | Distributing | Full Replication | USD | 100.000 EUR | 0.0300 | MSCI Brazil Index | 4.268931e+06 | 337866198 | www.ishares.com | iShares MSCI Brazil UCITS ETF Dist | -13.27 | -14.23 | -19.28 | 0.53 | -0.02 | -0.14 | 12.22 | 1.12 | -2.72 | -3.11 |
50 | iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (Dist) | IE00B0M62V02 | iShares | 2006-02-23 | 0.0040 | 0.0040 | Distributing | Full Replication | EUR | 100.000 EUR | 0.0120 | EURO STOXX Total Market Growth Large Index | 1.409888e+05 | 93487652 | www.ishares.com | iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF | -3.56 | -8.81 | -8.81 | 1.47 | 0.20 | 0.05 | 19.63 | 10.33 | 11.05 | 3.61 |
Datenanalyse
Zuerst möchte ich wissen, welche Anbieter es am Markt gibt und wie hoch das verwaltete Vermögen innerhalb der ETFs ist. Ebenso berechne ich den Anteil eines ETF am gesamten verwalteten Vermögen aller in meinem Datensatz vorhandenen ETFs. Hat eine Fonds-Familie einen Anteil von weniger als 1%, so habe ich diese in der Kategorie Other
zusammengefasst. An der Y-Achse findet man den Namen der Fonds-Familie und an der X-Achse den Anteil des verwalteten Fondsvermögens am gesamten verwalteten Vermögen aller ETFs. Die Anzahl der ETF-Produkte pro Fonds-Familie ist in eckigen Klammern links neben den Balken dargestellt. Das absolute verwaltete Vermögen der Fonds-Familie ist in Milliarden Euro in Klammern rechts neben den Balken dargestellt. Die Fonds-Familie iShares von BlackRock dominiert das ETF-Angebot mit einem Marktanteil von über 50%. Deutlich abgeschlagen dahinter folgen dann db X-trackers (Deutsche Bank) sowie ETFs von Lyxor und Amundi.
etf_data %>%
group_by(Family) %>%
summarise(count = n(), AuM.Family = round(sum(AuM))) %>%
mutate(AuM.Total = sum(AuM.Family),
AuM.Family.Share = round(AuM.Family/AuM.Total, digits = 2),
Family = ifelse(AuM.Family.Share < 0.01, "Other", Family)) %>%
group_by(Family) %>%
summarise(count = sum(count),
AuM.Family = round(sum(AuM.Family)),
AuM.Total=max(AuM.Total),
AuM.Family.Share = sum(AuM.Family.Share)) %>%
ggplot(data = .,) +
aes(x = reorder(Family, AuM.Family), y = AuM.Family.Share) +
geom_bar(fill="white", color = "black", stat = "identity", position = "dodge") +
geom_text(aes(label=paste0("[",count,"]")), y=-0.02, size=2.5) +
geom_text(aes(label=paste0("(",
format(round(AuM.Family/1000000000, digits = 0)),
" Mrd. €)")), hjust=-.3, size=3.5) +
coord_flip() +
scale_y_continuous(breaks = c(0,0.10,0.20,0.30,0.40,0.50,0.60,0.70,0.80),
limits = c(-0.02,0.8), labels = scales::percent) +
labs(x = "",
y = "AuM Anteil der Fonds-Familie")
Nun wird die Rendite der ETFs über verschiedene Anlagezeiträume und zwischen den Replikationsmethoden verglichen. An der Y-Achse findet man das Merkmal Replication.Method
und an der X-Achse die Rendite
in %. Die Boxplots sind nach den Anlagezeiträumen von 1, 3, 5 und 10 Jahren gruppiert. ETFs mit der Replikationsmethode Full Replication
weisen, abgesehen vom Anlagezeitraum von 10 Jahren, die höchste durchschnittliche Rendite auf.
etf_data %>%
select(Replication.Method, starts_with("Return")) %>%
gather(value = "value", key="variable", -Replication.Method) %>%
mutate(variable = fct_relevel(variable,
"Return.1Y", "Return.3Y",
"Return.5Y", "Return.10Y")) %>%
ggplot(data = .) +
aes(x = Replication.Method, y = value, color = Replication.Method) +
geom_boxplot() +
coord_flip() +
facet_grid(. ~ variable) +
scale_y_continuous(breaks = c(0,5,10,15,20,25), limits = c(0,25)) +
